Сервисная служба
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
О сервисе
Сервисная служба осуществляет все виды монтажа и ремонта оборудования для СТО, аппаратов для автомоек и шиномонтажных мастерских. В составе Сервисной службы работает 6 квалифицированных специалистов прошедших обучение у дистрибьюторов и производителей обслуживаемого оборудования.Сервисная служба располагает собственным автопарком, позволяющим оперативно производить доставку и монтаж оборудования по всей территории страны.
Для всех моделей обслуживаемого оборудования имеется в наличие запасные части и аксессуары, которые можно приобрести со склада в Новосибирске или под заказ.
Прайс- лист на услуги Сервисной службы
Скачать ПРАЙС-ЛИСТУстановка оборудования
| ПОДЪЕМНИКИ | Стоимость, руб |
| Выезд специалиста в пределах г. Новосибирска (в том числе по гарантии) | 1 000 |
| Доставка оборудования на монтаж в пределах г. Новосибирска | 2 000 |
| Выгрузка оборудования | 1 000 |
| Размещение оборудования в ремзоне СТО | 1 000 |
| Простой бригады по вине заказчика | 2 000 |
| Монтаж двухстоечного подъемника с нижней синхронизацией | 12 000 |
| Монтаж двухстоечного подъемника с верхней синхронизацией | 14 000 |
| Монтаж двухстоечного подъемника с верхней синхронизацией с электростопорами | 16 000 |
| Монтаж четырехстоечного подъемника | 18 000 |
| Монтаж ножничного подъемника | 12 000 |
| Монтаж ямных путей | 16 000 |
При монтаже автомобильного подъемника, заказчик предоставляет временный доступ к электроэнергии (сечение кабеля не менее 4 * 2,5 мм) для проверки работы монтируемого подъемника. Прокладка постоянного кабеля от щитка является дополнительной услугой, и оплачиваются отдельно, согласно прайс-листа на электромонтажные работы.
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СХОД/РАЗВАЛА | Стоимость, руб |
| Монтаж стенда сход-развал Sivik/Техновектор + калибровка | 17 500 |
| Монтаж стенда сход-развал HWA + калибровка | 14 500 |
| Калибровка стенда HWA | 7 000 |
| УСТАНОВКА ШИНОМОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Стоимость, руб |
| Шиномонтажный станок легковой / грузовой (рекомендации по месту установки, сборка, монтаж к полу, проверка работы, настройка при необходимости) | 3 500 / 7 500 |
| Монтаж "третьей руки" | 1 500 |
| Балансировочный станок легковой / грузовой (рекомендации по месту установки, сборка, монтаж к полу, проверка работы) | 2 500 / 3 500 |
| Калибровка балансировочного станка (услуга в рамках отдельной заявки на выезд мастера) | 1 500 |
| Калибровка балансировочного станка (при заказе монтажа балансировочного станка) | бесплатно |
| Компрессор (рекомендации по месту установки, сборка, проверка работы, настройка рабочего давления,работа по подключению к подведенной пневмолинии) | 3 500 + стоимость расходных материалов |
Ремонт оборудования
| Ремонт АВД | Стоимость, руб |
| Регламентное ТО на 500 мото/часов | 4 000 |
| Замена сальника | 2 000 |
| Замена фильтра | 1 000 |
| Замена прокладок воды | 4 000 |
| Замена прокладок маслянных | 4 000 |
| Замена помпы | 5 000 |
| Замена манометра | 1 000 |
| Замена датчика | 2 000 |
| Замена масла | 1 000 |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 1000 |
| Ремонт клапана регулировки давления | 3 000 |
| Замена клапана регулировки давления | 2 000 |
| Замена фланца электродвигателя | 2 000 |
| Замена латунного цилиндра | 3 000 |
| Замена коленвала помпы | 6 000 |
| Замена картера помпы | 6 000 |
| Замена шарикового подшипника | 6 000 |
| Замена игольчатого подшипника | 6 000 |
| Замена платы питания | 2 000 |
| Замена электродвигателя | 3 000 |
| Замена конусного обратного клапана | 3 000 |
| Замена токовой защиты | 3 000 |
| Замена клапана термозащиты | 1 000 |
| Замена плунжеров | 6 000 |
| Замена ротора электродвигателя | 4 000 |
| Ремонт ротора электродвигателя | 6 000 |
| Замена входного тройника (нижняя часть клапана регулировки давления) | 2 000 |
| Ремонт пистолета | 2 000 |
| Замена контактора | 2 000 |
| Замена счетчика моточасов | 2 000 |
| Замена выключателя | 2 000 |
| Ремонт компрессоров | Стоимость, руб |
| Замена поршневого блока | 4 000 |
| Замена прокладок (цилиндр) | 2 000 |
| Замена поршневых колец (цилиндр) | 3 000 |
| Замена шатуна | 3 000 |
| Замена обратного клапана | 1 000 |
| Замена фильтрующего элемента | 1 000 |
| Замена лепестков | 2 000 |
| Замена ремня | 1 000 |
| Замена масла | 1 000 |
| Замена электродвигателя | 3 000 |
| Замена воздушных трубок | 2 000 |
| Капитальный ремонт поршневого блока | 8 000 |
| Замена прессостата | 2 000 |
| Ремонт шиномонтажного оборудования | Стоимость, руб |
| Замена цилиндра отжима | 4 000 |
| Замена корпуса ЦО | 4 000 |
| Замена поворотного корпуса | 4 000 |
| Замена пятиходового клапана | 3 000 |
| Замена уплотнительных колец | 4 000 |
| Замена реверсивного переключателя | 3 000 |
| Замена джойстика | 1 000 |
| Замена направляющей каретки | 3 000 |
| Замена кулачка зажима | 1 000 |
| Замена пружины (ШМС) | 2 000 |
| Замена влагомаслоотделителя | 1 000 |
| Замена педали (ШМС) | 2 000 |
| Замена салазки | 1 000 |
| Замена ремня | 1 500 |
| Замена комплекта накладок | 1 000 |
| Замена гидроцилиндра | 2 000 |
| Замена диска разбортирования | 1 000 |
| Замена зубчатого колеса | 8 000 |
| Замена лапы | 2 000 |
| Замена штока | 2 000 |
| Замена монтажной головки | 1 500 |
| Регулировка подачи масла | 1 000 |
| Замена пластины штока | 2 000 |
| Ремонт балансировочного оборудования | Стоимость, руб |
| Замена резьбового вала | 1 000 |
| Замена платы | 3 000 |
| Замена электродвигателя | 4 000 |
| Замена ремня | 2 000 |
| Замена датчиков | 6 000 |
| Замена подшипников шпинделя | 6 000 |
| Ремонт автомобильных подъемников | Стоимость, руб |
| Регламентное ТО | 5 000 |
| Замена троса синхронизации | 4 000 |
| Замена клапана гидростанции | 2 000 |
| Замена манжеты гидроцилиндра | 4 000 |
| Замена направляющих кареток | 18 000 |
| Замена РВД | 3 000 |
| Замена гидростанции | 3 000 |
| Замена гидравлической жидкости | 2 000 |
| Замена тросов синхронизации | 2 000 |
| Замена гидроцилиндра | 5 000 |
| Юстировка ножничного подъемника | 5 000 |
| Юстировка четырехстоечного подъемника | 5 000 |
| Ремонт домкратов и гидравлического оборудования | Стоимость, руб |
| Замена поршневого блока в сборе | 3 000 |
| Замена уплотнительных манжет цилиндра | 3 000 |
| Замена штока в сборе | 1 000 |
| Замена кардана | 1 000 |
| Замена колеса/комплекта колес | 1 000 |
| Замена гидравлической жидкости | 1 000 |
| Замена клапана поршневого блока | 1 000 |
| Замена гидроцилиндров в сборе | 2 000 |
| Ремонт поршневого блока | 3 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Стоимость, руб |
| Демонтаж автомобильного подъемника | 50% стоимости монтажа |
| Выезд монтажной бригады за пределы города Новосибирск | по договоренности |
| Компрессор (рекомендации по месту установки, сборка, проверка работы, настройка рабочего давления,работа по подключению к подведенной пневмолинии) | 2 500 + стоимость расходных материалов |
| Ремонт домкратов, гидроцилиндров и т.д | 2 500+ЗЧ |
| Монтаж дозатрона | 15 000 |
| Ремонт оборудования | 1 000/час |
| Перемещение разобранного подъемника за пределами монтажной зоны | по договоренности |
| Выезд монтажника для проведения осмотра основания под монтаж (по Новосибирску) | 1 500 |
Мы находимся по адресу: ул.Большевистская, 131, корпус 4.
Обращайтесь по телефонам:
E-mail по общим вопросам: service@sks-avto.ru
Ваш менеджер 
